CH801 PERFORMANCE
AND SPECIFICATIONS
(From
the Zenith Air Site)

The following performance and specification figures are based on the production prototype STOL CH 801 equipped with the Lycoming O-360-A engine (180 BHP: 420 lbs. with accessories and fixed-pitch Sensenich 76-EM8-0-54 metal propeller).
| SPECIFICATIONS | STOL CH 801 | |
| LENGTH | 24 Ft. 6 In. | 7.5 m. |
| HEIGHT | 8 Ft. 9 In. | 2.7 m. |
| WING SPAN | 31 Ft. | 9.5 m. |
| WING AREA | 167 SQ.FT. | 15.5 m.sq. |
| WING CHORD | 5 Ft. 3 In. | 1.6 m. |
| HORIZONTAL TAIL SPAN | 8 Ft. 4 In. | 2.57 m. |
| HORIZONTAL TAIL AREA | 25 SQ.FT. | 2.7 m.sq.. |
| EMPTY WEIGHT | 1,150 LBS. | 522 kg. |
| DESIGN GROSS WEIGHT | 2,200 LBS. | 1,000 kg. |
| USEFUL LOAD | 1,050 LBS. | 478 kg. |
| FUEL CAPACITY (Standard) - Fuel weight (Standard) |
30 Gal. (2 x 15) = 176 LBS. |
112 l. (2 x 56) = 80 kg. |
| FUEL CAPACITY (Extended Range Option) - Fuel weight (Extended Range Option) |
60 Gal. (4 x 15) = 352 LBS. |
224 l. (4 x 56) = 160 kg. |
| DESIGN PAYLOAD - Occupants + Baggage / Cargo |
800 LBS. = 200 lbs X 4 |
360 kg. = 90 kg. X 4 |
| WING LOADING | 12.9 LBS/FT² | 62.9 kg/m² |
| POWER LOADING | 11.95 LBS/BHP | 5.44 kg/BHP |
| CABIN WIDTH | 44 INCHES | 112 cm. |
| CABIN LENGTH | 78 INCHES | 198 cm. |
DESIGN LIMITATIONS:
| POWER | 150 - 240 BHP. | |
| MAX. INSTALLED POWERPLANT WEIGHT | 440 lbs. | 200 kg. |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT (MTOW) | 2,200 lbs. | 998 kg. |
| DESIGN LOAD FACTOR (ultimate) @ 2,200 lbs. | + 5.7, - 2.8 | |
| MAX. WING LOADING (@ 2,200 lbs.) | 13.2 PSF | 64.4 kg/m² |
| MAX. FLAP EXTENDED SPEED | 80 MPH | 129 km/h |
| MAX. CRUISE SPEED - VC | 120 MPH | 193 km/h |
| NEVER EXCEED SPEED (VNE) | 150 MPH | 240 km/h |
Technical data, specification and performance figures subject to change without notice.

| PERFORMANCE Lycoming O-360, 180-hp |
Typical
Load: 500 Lbs 1,650 Lbs. |
Gross
Weight 2,150 Lbs. |
||
| TAKE-OFF ROLL | 290 Ft. | 88 m. | 390 Ft. | 119 m. |
| MAX LEVEL SPEED | 112 MPH | 181 km/h | 110 MPH | 178 km/h |
| CRUISE SPEED (75% power @ 7,000 Ft.) |
106 MPH | 170 km/h | 105 MPH | 169 km/h |
| STALL SPEED (Flaps Down) | 35 MPH | 56 km/h | 39 MPH | 64 km/h |
| STALL SPEED (Flaps Up) | 43 MPH | 69 km/h | 48 MPH | 77 km/h |
| RATE OF CLIMB | 1,200 FPM | 6.1 m/s | 720 FPM | 3.7 m/s |
| SERVICE CEILING | 16,000+ Ft. | 4,875+ m. | 14,000 Ft | 4,267 m. |
| ENDURANCE (Standard) | 3.0 Hrs. | 3.0 Hrs. | ||
| ENDURANCE (Extended Range Option) | 6.0 Hrs. | 6.0 Hrs. | ||
| RANGE (Standard) | 320 Miles | 515 km. | 315 Miles | 507 km. |
| RANGE (Extended Range Option) | 640 Miles | 1,030 km. | 630 Miles | 1,015 km. |
Above performance figures with the Lycoming O-360-A engine (180 BHP: 420 lbs. with accessories and fixed-pitch Sensenich 76-EM8-0-54 metal propeller). Standard atmosphere, sea level, no wind. All technical data, specification and performance figures subject to change without notice.